You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sekuduk
Desa Sekuduk

Kec. Sejangkung, Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat

SEKUDUK BERKAT (Berdaya, Kompak, Agamis dan Tertib )

Realisasi APBDesa Tahun 2022

Administrator 02 Januari 2023 Dibaca 34 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEKUDUK

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 260.521,04 -260.521,04 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 260.521,04 -260.521,04 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.220.873.649,00 1.220.873.649,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 812.474.000,00 812.474.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 17.076.210,00 17.076.210,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 386.889.439,00 386.889.439,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 4.434.000,00 4.434.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.220.873.649,00 1.221.134.170,04 -260.521,04 100,02
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 478.829.818,21 469.686.158,61 9.143.659,60 98,09
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 123.492.920,00 104.665.000,00 18.827.920,00 84,75
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 183.595.000,00 183.535.000,00 60.000,00 99,97
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 153.969.800,00 139.124.000,00 14.845.800,00 90,36
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 350.600.000,00 327.600.000,00 23.000.000,00 93,44
JUMLAH BELANJA 1.290.487.538,21 1.224.610.158,61 65.877.379,60 94,90
SURPLUS / (DEFISIT) -69.613.889,21 -3.475.988,57 -66.137.900,64 2.002,71
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -69.613.889,21 -3.475.988,57 -66.137.900,64

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image